<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interplay Software Site</title>
	<atom:link href="http://www.ipsoft.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsoft.it</link>
	<description>Open Source Content Management, Portali Video, Realtà Aumentata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Stampa &#8211; Geomedia sull&#8217; Adige</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/stampa-geomedia-sull-adige/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/stampa-geomedia-sull-adige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interplay]]></category>
		<category><![CDATA[Portali video]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[Geomedia]]></category>
		<category><![CDATA[StreetVideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Alleghiamo l&#8217; articolo recentemente comparso sull&#8217; Adige, che descrive il progetto GeoMedia, i suoi obiettivi ed attuali risultati. l&#8217; Adige &#8211; Geomedia &#8211; L&#8217; occhio elettronico &#8230; 23/09/2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alleghiamo l&#8217; articolo recentemente comparso sull&#8217; Adige, che descrive il progetto GeoMedia, i suoi obiettivi ed attuali risultati.</p>
<p><a href='http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/AD2309TN11-291.pdf'>l&#8217; Adige &#8211; Geomedia &#8211; L&#8217; occhio elettronico &#8230; 23/09/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/stampa-geomedia-sull-adige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realtà aumentata alla Notte dei Ricercatori 2011</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/la-realta-aumentata-alla-notte-dei-ricercatori-2011/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/la-realta-aumentata-alla-notte-dei-ricercatori-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interplay]]></category>
		<category><![CDATA[Portali video]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[Geomedia]]></category>
		<category><![CDATA[StreetVideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 23 si è svolta a Trento la Notte dei Ricercatori 2011. Il progetto GeoMedia è stato presente, presso lo stand di Create-Net in Via Verdi. La notte ed il clima, particolarmente gradevoli, ci hanno permesso di mostrare a diversi interessati visitatori le dimostrazioni ed un filmato divulgativo del progetto. In particolare, oltre al filmato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 23 si è svolta a Trento la Notte dei Ricercatori 2011.<br />
Il progetto <strong>GeoMedia</strong> è stato presente, presso lo stand di Create-Net in Via Verdi.<br />
La notte ed il clima, particolarmente gradevoli, ci hanno permesso di mostrare a diversi interessati visitatori le dimostrazioni ed un filmato divulgativo del progetto.<br />
In particolare, oltre al filmato che mostrava la componente di ricerca ed il prototipo di realtà aumentata per il video,<br />
hanno riscosso successo le dimostrazioni divulgative Realtà Aumentata su smartphone.<br />
La prima demo realizzava una &#8216;Guida Aumentata alla Notte dei ricercatori&#8217;, mentra la seconda (vedi immagini) utilizzando tecnologie di computer vision permetteva agli utenti di &#8216;puntare&#8217; il Gufetto, simbolo della manifestazione, e &#8216;votare&#8217; il proprio gradimenti con una modalità di interazione con il telefono mobile sicuramente sorprendente ed innovativa.</p>
<div id="attachment_645" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><a href="http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0356-e1317116729647.jpg"><img src="http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0356-e1317116729647-223x300.jpg" alt="ti piace la notte" title="IMG_0356 - ti piace la notte (portrait)" width="223" height="300" class="size-medium wp-image-645" /></a><p class="wp-caption-text">ti piace la notte ?</p></div>
<div id="attachment_646" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><a href="http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0357-e1317116630352.jpg"><img src="http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0357-e1317116630352-223x300.jpg" alt="Grazie per aver votato" title="IMG_0357 - Grazie per aver votato" width="223" height="300" class="size-medium wp-image-646" /></a><p class="wp-caption-text">Grazie per aver votato</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/la-realta-aumentata-alla-notte-dei-ricercatori-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social networks per la pace</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/social-networks-per-la-pace/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/social-networks-per-la-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portali video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Liferay]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zooranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo incontrato in occasione della sua recente visita a Trento Chemi Peres, figlio del Premio Nobel Shimon Peres e responsabile del Peres Center for Peace. Interplay è coinvolta, con Create-Net, l&#8217; Università di Trento e altre aziende locali, nell&#8217; iniziativa Zooranet, un progetto che punta a creare un terreno di collaborazione fra i giovani israeliani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo incontrato in occasione della sua recente visita a Trento Chemi Peres, figlio del Premio Nobel Shimon Peres e responsabile del Peres Center for Peace.<br />
Interplay è coinvolta, con Create-Net, l&#8217; Università di Trento e altre aziende locali, nell&#8217; iniziativa Zooranet, un progetto che punta a creare un terreno di collaborazione fra i giovani israeliani e palestinesi, attraverso la realizzazione di una <em>piattaforma collaborativa per la produzione e pubblicazione di contenuti video</em>.</p>
<p>In allegato l&#8217; articolo comparso sull&#8217; Adigetto e sul Trentino.</p>
<p><a href='http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/lAdigetto_19_07_11.pdf'>l&#8217;Adigetto &#8211; 19/07/2011</a><br />
<a href='http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/09/Trentino_20_07_11-zooranet.pdf'>Trentino &#8211; 20/07/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/social-networks-per-la-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreetVideo Recorder per iPhone su AppStore</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/streetvideo-recorder-per-iphone-su-appstore/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/streetvideo-recorder-per-iphone-su-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realtà Aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[StreetVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[La cattura di video utilizzabili per realtà aumentata diventa più alla portata dell&#8217; utente finale. Da oggi è infatti possibile per i clienti StreetVideo registrare i propri video georeferenziati (e geo-orientati) utilizzando un iPhone. E&#8217; infatti disponibile una app gratuita che registra e permette di effettuare l&#8217; upload del video su un server StreetVideo. La fruizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cattura di video utilizzabili per realtà aumentata diventa più alla portata dell&#8217; utente finale. Da oggi è infatti possibile per i clienti StreetVideo registrare i propri video georeferenziati (e geo-orientati) utilizzando un iPhone.</p>
<p>E&#8217; infatti disponibile una <a title="iStreetVideo su AppStore" href="http://itunes.apple.com/app/istreetvideo/id436325986?mt=8" target="_blank">app gratuita</a> che registra e permette di effettuare l&#8217; upload del video su un server StreetVideo.</p>
<p>La fruizione dei video aumentati su Web è per ora prerogativa di clienti che abbiano attivo un sito StreetVideo. Stiamo pensando a creare dei servizi pubblici aperti per i viaggiatori &#8216;tecnologici&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/streetvideo-recorder-per-iphone-su-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreetVideo diventa HyperVideo &#8230;</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/streetvideo-diventa-hypervideo/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/streetvideo-diventa-hypervideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realtà Aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[StreetVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo rilasciato nuove modalità di navigazione per i filmati StreetVideo, che da oggi consentono una esplorazione  &#8221;non lineare&#8221; e personalizzata dell&#8217; ambiente reale rappresentato nei filmati. HyperVideo è un termine coniato alcuni anni orsono nell&#8217; ambito della ricerca sui contenuti multimediali. Come descritto in Wikipedia, &#8220;Hypervideo, or hyperlinked video, is a displayed video stream that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/04/ss3-e1302810695316.png"><img src="http://www.ipsoft.it/wp-content/uploads/2011/04/ss3-e1302810695316-150x150.png" alt="" title="HyperVideo Links" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-597" /></a>Abbiamo rilasciato nuove modalità di navigazione per i filmati StreetVideo, che da oggi consentono una esplorazione  &#8221;non lineare&#8221; e personalizzata dell&#8217; ambiente reale rappresentato nei filmati.</p>
<p>HyperVideo è un termine coniato alcuni anni orsono nell&#8217; ambito della ricerca sui contenuti multimediali. Come descritto in Wikipedia, &#8220;Hypervideo, or hyperlinked video, is a displayed video stream that contains embedded, user-clickable anchors, allowing navigation between video and other hypermedia elements. Hypervideo is thus analogous to hypertext, which allows a reader to click on a word in one document and retrieve information from another document, or from another place in the same document. <span style="color: #3366ff;">That is, hypervideo combines video with a <strong>non linear information structure</strong>, allowing <strong>a user to make choices based on the content of the video</strong> <strong>and the user&#8217;s interests</strong></span>&#8220;.</p>
<p>Tornando a StreetVideo, ricordiamo che un servizio StreetVideo solitamente rappresenta tramite un insieme di video clip un percorso virtuale in un centro storico ovvero in un contesto naturalistico o sportivo. I clip scorrono in sequenza illustrando il percorso secondo una sequenza preferita.</p>
<p>StreetVideo da oggi consente di creare dei collegamenti &#8216;clickabili&#8217; fra i diversi clip del servizio. Ad esempio, in prossimità di un bivio tra due strade vengono mostrati, in sovrapposizione sul video, dei segnali di direzione, che se premuti alterano il flusso del video e consentono di proseguire l&#8217; esplorazione del percorso nella direzione desiderata, permettendo effettivamente all&#8217; utente di navigare nell&#8217; ambiente rappresentato creando un percorso personalizzato &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/streetvideo-diventa-hypervideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trento: nasce la Semantic Valley</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/69/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/69/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interplay]]></category>
		<category><![CDATA[Semantica]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217; ufficializzazione di Semantic Valley, nasce il polo tecnologico Trentino all&#8217;avanguardia nella semantica e nel Natural Language Processing. 18 Aziende si sono riunite per firmare l&#8217;atto costitutivo del consorzio Semantic Valley: un progetto unico al mondo, frutto dell&#8217;ingegno e dell&#8217;ICT del Trentino. Lo scorso 30 novembre e&#8217; stato ufficialmente costituito a Trento il Consorzio &#8220;Semantic Valley&#8221;, a cui e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217; ufficializzazione di Semantic Valley, nasce il polo tecnologico Trentino all&#8217;avanguardia nella<br />
semantica e nel <em>Natural Language Processing</em>. 18 Aziende si sono riunite per firmare l&#8217;atto costitutivo del consorzio Semantic Valley: un progetto unico al mondo,<br />
frutto dell&#8217;ingegno e dell&#8217;ICT del Trentino.</p>
<p>Lo scorso 30 novembre e&#8217; stato ufficialmente costituito a Trento il Consorzio &#8220;Semantic Valley&#8221;, a cui e&#8217; affidato l&#8217;obiettivo di sviluppare, nella Provincia Autonoma<br />
di Trento, in Italia e all&#8217;estero, il distretto trentino delle tecnologie semantiche e del trattamento del linguaggio naturale.</p>
<p>Il consorzio, che non persegue finalita&#8217; di lucro, ha lo scopo di valorizzare la positiva esperienza di imprese e gruppi di ricerca radicati nel territorio<br />
trentino e all&#8217;avanguardia a livello internazionale. Inoltre, si prefigge di creare una rete di relazioni e collaborazioni fra soggetti pubblici e privati<br />
in grado di attrarre partner da tutto il mondo, e di migliorare cosi&#8217; anche la capacita&#8217; e l&#8217;efficacia del settore in termini economici, sociali e culturali.</p>
<p>L&#8217;assemblea, alla quale hanno aderito 18 organizzazioni, ha approvato lo statuto del consorzio e ha istituito un Consiglio Scientifico, quale organo di orientamento<br />
strategico dell&#8217;attivita&#8217; scientifica. I partner di ricerca includono la Fondazione Bruno Kessler, L&#8217;Universita&#8217; di Trento e il Laboratorio di Ontologie Applicata del CNR.</p>
<p>Per l&#8217;amministrazione della societa&#8217; consortile, e&#8217; stato istituito un Consiglio di Amministrazione (9 consiglieri in carica per un anno) ed e&#8217; stato eletto,<br />
all&#8217; unanimita&#8217;, come presidente <strong>Alberto Sangiovanni Vincentelli</strong>, Professore all&#8217;<strong>University of California, Berkeley</strong>.</p>
<p>Ai 18 Soci fondatori se ne aggiungeranno presto nuovi, in particolare sono attese<br />
le risposte da alcuni big mondiali, come IBM, che hanno attivato al proprio interno i processi decisionali necessari. I soci attuali sono:</p>
<ul>
<li>ALDEBRA S.P.A.</li>
<li>BUSINESS PROCESS ENGINEERING S.R.L.</li>
<li>CALLIARI &amp; PARTNERS</li>
<li>CENTRE FOR THE EVALUATION OF LANGUAGE AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (CELCT)</li>
<li>COGITO S.R.L.</li>
<li>CROSS LIBRARY SERVICE S.R.L.</li>
<li>DEDAGROUP S.P.A.</li>
<li>GRUPPO SOLUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.</li>
<li>IM SERVICE LAB S.R.L</li>
<li>INTERPLAY SOFTWARE S.R.L.</li>
<li>JUNIPER EXTENSIBLE SOLUTIONS</li>
<li>OKKAM S.R.L.</li>
<li>OPENCONTENT</li>
<li>PERVOICE S.P.A.</li>
<li>SAYSERVICE S.R.L.</li>
<li>SELFIN.IT SRL</li>
<li>U-HOPPER S.R.L.</li>
<li>ULA S.R.L.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro al Sas &#8211; Powered by Street Video !</title>
		<link>http://www.ipsoft.it/giro-al-sas-powered-by-street-video/</link>
		<comments>http://www.ipsoft.it/giro-al-sas-powered-by-street-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interplay]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[StreetVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsoft.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Lanciato sul portale del Trentino il primo servizio Web con tecnologia Street Video. Il servizio realizza una &#8216;passeggiata&#8217; virtuale nel centro di Trento, ricostruita tramite un insieme di video clip. La particolarita&#8217; e&#8217; costituita dal fatto che i video sono stati arricchiti di informazione quale la posizione della videocamera e il suo orientamento. Grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanciato sul portale del Trentino il primo servizio Web con tecnologia <a href="/soluzioni/street-video">Street Video</a>.</p>
<p>Il servizio realizza una &#8216;passeggiata&#8217; virtuale nel centro di Trento, ricostruita tramite un insieme di video clip.<br />
La particolarita&#8217; e&#8217; costituita dal fatto che i video sono stati arricchiti di informazione quale la posizione della videocamera e il suo orientamento.<br />
Grazie a questo arricchimento, il video player da noi realizzato e&#8217; in grado di evidenziare istante per istante i punti di interesse (monumenti, edifici, etc) visibili nell&#8217; inquadratura.</p>
<p>Il Giro al Sas, realizzato per l&#8217; agenzia di marketing territoriale della Provincia di Trento, e&#8217; la prima applicazione della tecnologia Street Video che consente di realizzare video <em>georeferenziati</em>,<br />
riprendendo le modalita&#8217; della realta&#8217; aumentata resa popolare da applicazioni per iPhone quali Layar e Wikitude.</p>
<p>Stiamo arricchendo l&#8217; applicazione e realizzando altre soluzioni multimediali innovative per il settore del turismo e l&#8217; advertising, seguici sul nostro sito per le evoluzioni &#8230;</p>
<p>Per segnalarci un commento o richiedere informazioni, invia mail a <a href="mailto:info@ipsoft.it">info@ipsoft.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsoft.it/giro-al-sas-powered-by-street-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

